詳細情報 |
|||
移動タイプ: | クローラーExcavetor | バケツ容量: | 0.025cbm |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 定格電力: | 8.6kw |
機械重量: | 800kg | 色: | 要求として |
保証: | 一年 | 定格速度: | 1.5km/h |
材料: | 鋳造および鉄 | ||
ハイライト: | 小型掘削装置,小さい坑夫の機械 |
製品の説明
農場のための低価格の中国の製造業者800kgの小型掘削機
この掘削機は小さい仕事、小さいプロジェクトのために、庭で、農地、地方自治体の仕事、によって小さいエンジンとある堀を掘る野菜温室、維持すること容易なシンプルな設計設計されています。
1.Advantages:
1. 環境に優しく、有効な低消費の最もよいエンジン
2. 輸入された油圧部品の大ぞろい、優秀な制御、円滑な運用
3. Armrestは断続的に容易に弾くことができます
4. 完全に閉鎖した賛成論/気取り屋のタクシー、輸入された贅沢な座席、安全および快適
5. 回転働く装置は小さいスペースではたらくことができます
6. 安定性が高い望遠鏡のシャーシおよび刃
7. 標準的なヒーター装置
8. 標準的な油圧ブレーカ/knapperの配管
2.Main指定
操作重量 | 800kg |
掘るバケツ容量 | 0.025 cbm/100kg |
バケツの幅 | 340mm |
エンジン | KOOP |
評価される力 | 8.6 kw/3600r/min |
変位 | 0.211 L |
穴の打撃 | 70x55 |
主要なポンプ | CBK-F6.8 |
変位 | 6.8ml/r |
振動モーター | SJ HYD |
走行モーター | SJ HYD |
移動速度 | 1.5km/h |
主要なDEMENSIONS | |
全体寸法(LxWxH) | 2770x896x1490 mm |
ホイールベース | 910のmm |
トラックの全長 | 1230のmm |
プラットホームの最低地上高 | 380のmm |
プラットホームの背部回転半径 | 784のmm |
シャーシの幅 | 896のmm |
トラック幅 | 130のmm |
シャーシの最低地上高 | 132のmm |
トラック高さ | 320のmm |
動作範囲 | |
最高。掘る深さ | 1650のmm |
最高。縦の掘る深さ | 1375のmm |
最高。掘る高さ | 2610のmm |
最高。高さを投げ出すこと | 1850のmm |
最高。地面の掘る半径 | 2850のmm |
Min. Rotation半径 | 1330のmm |
最高。ブルドーザーの刃の改善の高さ | 345のmm |
最高。ブルドーザーの刃の掘る深さ | 255のmm |
3.Productショー
![]() |
![]() ![]() |
4.Packing&Delivery
>生産時間:確認される順序の後の15日以内に
>木の場合の1単位、;
1 20'はGPの容器、12単位に荷を積みます;
1 40'はHQの容器、24単位に荷を積みます。
この製品の詳細を知りたい